Bomba sumergible de hierro fundido 7021
La bomba sumergible de hierro fundido 7021 de FANPO® es una bomba multietapa para pozos profundos desarrollada para perforaciones de 7 pulgadas, sistemas de riego agrícola y líneas de transferencia de agua industrial. Fabricada con hasta 25 etapas, la serie abarca de 12,5 a 150 HP y alcanza un caudal de 120 m³/h y una altura de 435 metros. El cuerpo de hierro fundido garantiza un funcionamiento duradero en condiciones de trabajo exigentes.
La estructura de bomba multietapa ayuda a mejorar la eficiencia energética y ofrece un rendimiento fiable con bajos requisitos de mantenimiento en condiciones de funcionamiento exigentes.
Cuerpo de hierro fundido
El cuerpo de hierro fundido ofrece una gran durabilidad y una larga vida útil en condiciones de funcionamiento exigentes.
Sistema de cojinete con canal de arena
La estructura de cojinete de goma lubricado por agua ayuda a que la bomba funcione con más seguridad en aguas con arena.
Válvula de retención
La válvula de retención integrada ayuda a reducir el retorno del agua y favorece un funcionamiento más estable del sistema.
Diseño hidráulico de alta eficiencia
El diseño de bomba multietapa ofrece un rendimiento adecuado para distintos requisitos de caudal y altura.

Tipo de producto
Bomba sumergible de hierro fundido
Impulsor / Difusor
Diseño hidráulico multietapa
Conexión al motor
Conexión estándar NEMA
Área de aplicación
Pozos profundos, riego y sistemas de transferencia de agua
Número de etapas
Hasta 25 etapas
Sistema de cojinete de goma
La estructura de cojinete lubricado por agua permite un uso duradero en condiciones de funcionamiento con arena.
Válvula de retención
Ayuda a reducir el retorno del agua y contribuye a la eficiencia del sistema.
Servicio sencillo
La estructura multietapa ofrece ventajas prácticas durante los procesos de mantenimiento y servicio.
Catálogo de productos
Puede consultar el catálogo de productos para ver detalles técnicos, dimensiones e información de rendimiento.
DESCARGAR CATÁLOGOLa bomba sumergible de hierro fundido FANPO® 7021 es una bomba multietapa para pozos profundos fabricada con hasta 25 etapas para pozos de 7 pulgadas. Funciona de 12,5 a 150 HP, con caudales de hasta 120 m³/h y alturas de hasta 435 metros. Según el número de etapas, las longitudes van de 654 a 3710 mm y los pesos de 42 a 301 kg.
| Tipo de bomba | Motor | Potencia HP | Altura H (m) — Caudal Q (m³/h) | Longitud L mm | Peso kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 57 | 63 | 69 | 80 | 93 | 99 | 108 | 120 | |||||
| FCP7021/02 | 6″ | 12,5 | 33 | 24 | 23 | 21 | 18 | 14 | 12 | 6 | 2 | 654 | 42 |
| FCP7021/03 | 6″ | 20 | 51 | 38 | 36 | 33 | 28 | 22 | 18 | 9 | 4 | 782 | 49 |
| FCP7021/04 | 6″ | 25 | 66 | 52 | 50 | 47 | 41 | 34 | 29 | 22 | 12 | 906 | 59 |
| FCP7021/05 | 6″ | 25 | 84 | 66 | 63 | 58 | 52 | 44 | 38 | 30 | 18 | 1030 | 69 |
| FCP7021/06 | 6-7-8″ | 30 | 99 | 89 | 74 | 70 | 63 | 52 | 46 | 36 | 22 | 1157 | 79 |
| FCP7021/07 | 6-7-8″ | 35 | 116 | 91 | 87 | 83 | 74 | 62 | 55 | 44 | 26 | 1285 | 90 |
| FCP7021/08 | 6-7-8″ | 40 | 133 | 115 | 108 | 99 | 84 | 70 | 62 | 49 | 30 | 1410 | 101 |
| FCP7021/09 | 6-7-8″ | 50 | 150 | 120 | 112 | 106 | 94 | 78 | 68 | 53 | 32 | 1530 | 112 |
| FCP7021/10 | 7-8″ | 50 | 166 | 130 | 123 | 117 | 106 | 88 | 77 | 61 | 37 | 1655 | 123 |
| FCP7021/11 | 7-8″ | 60 | 183 | 146 | 136 | 130 | 115 | 96 | 84 | 66 | 40 | 1780 | 134 |
| FCP7021/12 | 7-8″ | 60 | 200 | 165 | 152 | 150 | 126 | 105 | 90 | 73 | 45 | 1960 | 145 |
| FCP7021/13 | 7-8″ | 75 | 216 | 173 | 161 | 153 | 136 | 113 | 100 | 78 | 48 | 2090 | 156 |
| FCP7021/14 | 7-8″ | 75 | 232 | 181 | 172 | 163 | 147 | 123 | 109 | 85 | 52 | 2215 | 167 |
| FCP7021/15 | 7-8″ | 80 | 250 | 197 | 185 | 175 | 158 | 132 | 116 | 91 | 56 | 2340 | 178 |
| FCP7021/16 | 7-8″ | 90 | 266 | 312 | 198 | 188 | 168 | 140 | 124 | 97 | 60 | 2460 | 189 |
| FCP7021/17 | 7-8″ | 90 | 280 | 221 | 207 | 200 | 179 | 149 | 132 | 105 | 66 | 2590 | 200 |
| FCP7021/18 | 8″ | 100 | 299 | 240 | 222 | 212 | 189 | 157 | 139 | 110 | 67 | 2720 | 211 |
| FCP7021/19 | 8″ | 100 | 315 | 255 | 234 | 225 | 200 | 167 | 147 | 116 | 71 | 2840 | 222 |
| FCP7021/20 | 8-10″ | 110 | 332 | 267 | 247 | 235 | 210 | 175 | 155 | 123 | 75 | 2970 | 234 |
| FCP7021/21 | 8-10″ | 110 | 349 | 275 | 259 | 247 | 220 | 183 | 162 | 128 | 79 | 3110 | 245 |
| FCP7021/22 | 8-10″ | 125 | 365 | 293 | 272 | 259 | 231 | 193 | 171 | 135 | 83 | 3210 | 256 |
| FCP7021/23 | 8-10″ | 125 | 380 | 305 | 284 | 268 | 241 | 201 | 179 | 140 | 86 | 3335 | 267 |
| FCP7021/24 | 8-10″ | 125 | 399 | 320 | 296 | 282 | 253 | 210 | 187 | 148 | 91 | 3460 | 278 |
| FCP7021/25 | 8-10″ | 150 | 415 | 334 | 308 | 294 | 263 | 219 | 195 | 154 | 95 | 3585 | 290 |
| FCP7021/26 | 8-10″ | 150 | 435 | 355 | 321 | 305 | 273 | 226 | 202 | 159 | 98 | 3710 | 301 |
Valores a 50 Hz. La longitud y el peso varían según el número de etapas. FANPO se reserva el derecho a modificar los valores técnicos.
