Bomba sumergible de acero inoxidable 8075
La bomba sumergible de acero inoxidable 8075 de FANPO® es una bomba multietapa desarrollada para aplicaciones en pozos profundos de 8 pulgadas, sistemas de riego agrícola y líneas de transferencia de agua limpia. Fabricada con hasta 22 etapas, la serie abarca de 5,5 a 100 HP y alcanza un caudal de 96 m³/h y una altura de 423 metros. El cuerpo, el impulsor y el difusor de acero inoxidable AISI 304 ofrecen resistencia a la corrosión, mientras que el diseño de cojinete de goma lubricado por agua permite un funcionamiento fiable en pozos con arena.
Gracias a su estructura de bomba multietapa, ofrece un flujo de agua estable y un alto rendimiento para sistemas profesionales de bombas de pozo profundo y soluciones de transferencia de agua.
Estructura de acero inoxidable 304
El impulsor, el difusor y el cuerpo principal ofrecen una alta resistencia a la corrosión.
Sistema de cojinete con canal de arena
La estructura de cojinete de goma lubricado por agua ayuda a que la bomba funcione con seguridad en aguas con arena.
Válvula de retención
La válvula de retención integrada ayuda a reducir el retorno del agua y favorece un funcionamiento estable del sistema.
Diseño hidráulico de alta eficiencia
El diseño de bomba multietapa ofrece un rendimiento adecuado para distintos requisitos de caudal y presión.

Tipo de producto
Bomba sumergible de acero inoxidable 304
Impulsor / Difusor
Estructura de acero inoxidable
Conexión al motor
Conexión estándar NEMA
Área de aplicación
Pozos profundos, riego y sistemas de transferencia de agua de alto caudal
Filtro de acero inoxidable
Ayuda a reducir la entrada de partículas grandes en la bomba.
Sistema de cojinete de goma
La estructura de cojinete lubricado por agua permite un uso duradero en condiciones de funcionamiento con arena.
Válvula de retención
Ayuda a reducir el retorno del agua y contribuye a la eficiencia del sistema.
Servicio sencillo
La estructura multietapa ofrece ventajas prácticas durante los procesos de mantenimiento y servicio.
Catálogo de productos
Puede consultar el catálogo de productos para ver detalles técnicos, dimensiones e información de rendimiento.
DESCARGAR CATÁLOGOLa bomba sumergible de acero inoxidable FANPO® 8075 es una bomba multietapa para pozos profundos fabricada con hasta 22 etapas para pozos de 8 pulgadas. Funciona de 5,5 a 100 HP, con caudales de hasta 96 m³/h y alturas de hasta 423 metros. Según el número de etapas, las longitudes van de 571 a 3259 mm y los pesos de 26 a 111 kg.
| Tipo de bomba | Motor | Potencia HP | Altura H (m) — Caudal Q (m³/h) | Longitud L mm | Peso kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 58 | 64,9 | 72 | 79 | 86 | 96 | |||||
| FSP8075/01 | 6″ | 5,5 | 19 | 19 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 571 | 26 |
| FSP8075/02 | 6″ | 10 | 38 | 37 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 19 | 699 | 30 |
| FSP8075/03 | 6″ | 15 | 58 | 56 | 46 | 44 | 41 | 38 | 34 | 28 | 827 | 34 |
| FSP8075/04 | 6″ | 20 | 77 | 74 | 62 | 58 | 55 | 50 | 45 | 3 | 955 | 38 |
| FSP8075/05 | 6″ | 25 | 96 | 93 | 77 | 73 | 68 | 63 | 57 | 47 | 1083 | 42 |
| FSP8075/06 | 6-7-8″ | 30 | 115 | 111 | 93 | 88 | 82 | 75 | 68 | 56 | 1211 | 46 |
| FSP8075/07 | 6″ | 35 | 135 | 130 | 108 | 102 | 96 | 88 | 79 | 66 | 1339 | 50 |
| FSP8075/08 | 6-7-8″ | 40 | 154 | 149 | 124 | 117 | 109 | 101 | 91 | 75 | 1467 | 54 |
| FSP8075/09 | 6-7-8″ | 40 | 173 | 167 | 139 | 132 | 123 | 113 | 102 | 84 | 1595 | 58 |
| FSP8075/10 | 6-7-8″ | 50 | 193 | 186 | 155 | 146 | 137 | 126 | 112 | 94 | 1723 | 62 |
| FSP8075/11 | 6-7-8″ | 50 | 211 | 204 | 170 | 161 | 150 | 138 | 125 | 103 | 1851 | 66 |
| FSP8075/12 | 6-7-8″ | 60 | 231 | 223 | 186 | 175 | 164 | 151 | 136 | 112 | 1979 | 71 |
| FSP8075/13 | 6-7-8″ | 60 | 251 | 241 | 201 | 190 | 178 | 164 | 147 | 122 | 2107 | 75 |
| FSP8075/14 | 7-8″ | 70 | 270 | 260 | 217 | 205 | 191 | 176 | 159 | 131 | 2235 | 79 |
| FSP8075/15 | 7-8″ | 70 | 285 | 279 | 232 | 219 | 205 | 189 | 170 | 140 | 2363 | 83 |
| FSP8075/16 | 7-8″ | 75 | 305 | 297 | 247 | 234 | 219 | 201 | 181 | 150 | 2491 | 87 |
| FSP8075/17 | 7-8″ | 80 | 325 | 316 | 263 | 249 | 232 | 214 | 193 | 159 | 2619 | 91 |
| FSP8075/18 | 8″ | 85 | 345 | 334 | 278 | 263 | 246 | 226 | 204 | 169 | 2747 | 95 |
| FSP8075/19 | 7-8″ | 90 | 360 | 353 | 294 | 278 | 260 | 239 | 215 | 178 | 2875 | 99 |
| FSP8075/20 | 8″ | 95 | 380 | 371 | 309 | 292 | 273 | 252 | 227 | 187 | 3003 | 103 |
| FSP8075/21 | 8-10″ | 100 | 400 | 390 | 325 | 307 | 287 | 264 | 238 | 197 | 3131 | 107 |
| FSP8075/22 | 8-10 | 100 | 423 | 410 | 340 | 322 | 301 | 277 | 249 | 206 | 3259 | 111 |
Valores a 50 Hz. La longitud y el peso varían según el número de etapas. FANPO se reserva el derecho a modificar los valores técnicos.
