8 İnç Dalgıç Pompa Motoru
FANPO® 8 inç dalgıç pompa motoru; derin kuyu, tarımsal sulama ve endüstriyel su transferi sistemleri için üretilen su soğutmalı dalgıç motordur. 30–150 HP aralığında 13 model olarak üretilen seri, 50 Hz şebekede 380 V ve 60 Hz şebekede 460 V ile çalışır. Sürekli çalışma gerektiren derin kuyu uygulamalarında verimli ve uzun ömürlü kullanım sağlar.
SU SOĞUTMALI SİSTEM
Uzun süreli çalışmalarda motor sıcaklığının dengeli kalmasına yardımcı olur.
PASLANMAZ GÖVDE YAPISI
Korozyona ve zorlu saha koşullarına karşı dayanıklı kullanım sunar.
YÜKSEK TORK KAPASİTESİ
Derin kuyu uygulamalarında stabil ve güçlü performans sağlar.
VERİMLİ ÇALIŞMA KARAKTERİ
Düşük enerji tüketimiyle işletme maliyetlerini optimize etmeye yardımcı olur.
Ürün Tipi
6” Su Soğutmalı Dalgıç Motor
Soğutma Tipi
Su soğutmalı motor yapısı
Gövde Yapısı
Paslanmaz dış gövde
Çalışma Alanı
Derin kuyu, sulama ve su transfer sistemleri
Dayanıklı Motor Yapısı
Zorlu saha koşullarında uzun süreli ve dengeli çalışma için geliştirilmiştir.
Su Soğutmalı Sistem
Motor sıcaklığının dengeli kalmasına yardımcı olarak performans sürekliliği sağlar.
Stabil Çalışma
Derin kuyu uygulamalarında güçlü kalkış ve dengeli çalışma karakteri sunar.
Servis Kolaylığı
Profesyonel kullanım ve bakım süreçlerine uygun pratik ürün yapısına sahiptir.
Ürün Kataloğu
Teknik detaylar, ölçüler ve performans bilgileri için ürün kataloğunu inceleyebilirsiniz.
KATALOĞU İNDİRFANPO® 8 inç dalgıç pompa motoru, 30–150 HP güç aralığında 13 farklı model olarak üretilen su soğutmalı bir dalgıç motordur. 50 Hz şebekede 380 V, 60 Hz şebekede 460 V ile çalışır. Model seçimine göre 925–1715 mm boy ve 120–272 kg ağırlık sunar.
| Motor Tipi | Güç | 50 Hz / 380 V | 60 Hz / 460 V | Boy mm | Ağırlık kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | Akım A | cos φ | Devir rpm | Verim % | Akım A | Devir rpm | Verim % | |||
| FM830 | 30 | 22 | 50,0 | 0,85 | 2880 | 78,7 | 42,2 | 3500 | 77,0 | 925 | 120 |
| FM840 | 40 | 30 | 62,0 | 0,87 | 2875 | 84,5 | 54,7 | 3500 | 82,4 | 1005 | 129 |
| FM850 | 50 | 37 | 76,0 | 0,87 | 3885 | 85,0 | 66,0 | 3490 | 83,3 | 1055 | 139 |
| FM860 | 60 | 45 | 90,0 | 0,87 | 2885 | 87,3 | 80,3 | 3490 | 83,2 | 1105 | 147 |
| FM875 | 75 | 55 | 112,0 | 0,87 | 2870 | 85,8 | 93,4 | 3480 | 85,9 | 1185 | 163 |
| FM880 | 80 | 59 | 117,0 | 0,87 | 2870 | 88,1 | 99,2 | 3470 | 86,8 | 1195 | 164 |
| FM885 | 85 | 63 | 126,0 | 0,87 | 2880 | 87,3 | 107,6 | 3485 | 85,5 | 1225 | 174 |
| FM890 | 90 | 66 | 141,0 | 0,87 | 2885 | 81,7 | 118,0 | 3490 | 81,6 | 1295 | 187 |
| FM895 | 95 | 70 | 141,0 | 0,87 | 2890 | 86,7 | 118,8 | 3485 | 85,5 | 1325 | 193 |
| FM8100 | 100 | 75 | 147,0 | 0,87 | 2890 | 89,1 | 130,3 | 3485 | 84,0 | 1365 | 202 |
| FM8110 | 110 | 81 | 161,0 | 0,87 | 2900 | 87,9 | 140,3 | 3485 | 85,3 | 1455 | 220 |
| FM8125 | 125 | 92 | 182,0 | 0,87 | 2900 | 88,3 | 157,4 | 3495 | 87,3 | 1565 | 242 |
| FM8150 | 150 | 110 | 220,0 | 0,87 | 2910 | 87,3 | 187,7 | 3505 | 88,6 | 1715 | 272 |
Değerler FANPO 2026-01 kataloğundandır. FANPO teknik değerlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
