7021 Döküm Pompa
FANPO® 7021 döküm dalgıç pompa; 7 inç derin kuyu, sondaj kuyuları, tarımsal sulama ve endüstriyel su transferi uygulamaları için üretilen çok kademeli bir döküm gövdeli pompadır. 25 kademeye kadar üretilen seri, 12,5–150 HP güç aralığında 120 m³/h debiye ve 435 metre basma yüksekliğine ulaşır. Döküm gövde yapısı, zorlu çalışma koşullarında dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sağlar.
DÖKÜM GÖVDE YAPISI
Döküm gövde yapısı, zorlu çalışma koşullarında yüksek dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sağlar.
KUM KANALLI YATAKLAMA
Su ile yağlamalı kauçuk yatak yapısı, kumlu sularda pompanın daha güvenli çalışmasına yardımcı olur.
GERİ KAÇIŞI AZALTAN ÇEKVALF
Dahili çekvalf yapısı, sistemdeki suyun geri kaçmasını azaltarak daha stabil çalışma sağlar.
YÜKSEK VERİMLİ HİDROLİK TASARIM
Kademeli pompa yapısı, farklı debi ve basma yüksekliği ihtiyaçlarına uygun performans sunar.
Ürün Tipi
Döküm Gövdeli Dalgıç Pompa
Çark / Difüzör
Çok kademeli hidrolik yapı
Motor Bağlantısı
NEMA standartlarına uygun bağlantı
Çalışma Alanı
Derin kuyu, sulama ve su transfer sistemleri
Kademe Sayısı
25 kademeye kadar üretim
Kauçuk Yatak Sistemi
Su ile yağlamalı yatak yapısı, kumlu çalışma koşullarında dayanıklı kullanım sağlar.
Çekvalf Yapısı
Suyun geri kaçmasını azaltarak sistem verimliliğine katkı sağlar.
Kolay Servis
Kademeli yapı, bakım ve servis süreçlerinde pratik kullanım avantajı sunar.
Ürün Kataloğu
Teknik detaylar, ölçüler ve performans bilgileri için ürün kataloğunu inceleyebilirsiniz.
KATALOĞU İNDİRFANPO® 7021 döküm dalgıç pompa, 7 inç kuyular için 25 kademeye kadar üretilen çok kademeli bir derin kuyu pompasıdır. 12,5–150 HP güç aralığında, 120 m³/h debiye ve 435 metre basma yüksekliğine kadar çalışır. Kademe sayısına göre 654–3710 mm boy ve 42–301 kg ağırlık seçenekleri sunar.
| Pompa Tipi | Motor | Güç HP | Basma Yüksekliği H (m) — Debi Q (m³/h) | Boy L mm | Ağırlık kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 57 | 63 | 69 | 80 | 93 | 99 | 108 | 120 | |||||
| FCP7021/02 | 6″ | 12,5 | 33 | 24 | 23 | 21 | 18 | 14 | 12 | 6 | 2 | 654 | 42 |
| FCP7021/03 | 6″ | 20 | 51 | 38 | 36 | 33 | 28 | 22 | 18 | 9 | 4 | 782 | 49 |
| FCP7021/04 | 6″ | 25 | 66 | 52 | 50 | 47 | 41 | 34 | 29 | 22 | 12 | 906 | 59 |
| FCP7021/05 | 6″ | 25 | 84 | 66 | 63 | 58 | 52 | 44 | 38 | 30 | 18 | 1030 | 69 |
| FCP7021/06 | 6-7-8″ | 30 | 99 | 89 | 74 | 70 | 63 | 52 | 46 | 36 | 22 | 1157 | 79 |
| FCP7021/07 | 6-7-8″ | 35 | 116 | 91 | 87 | 83 | 74 | 62 | 55 | 44 | 26 | 1285 | 90 |
| FCP7021/08 | 6-7-8″ | 40 | 133 | 115 | 108 | 99 | 84 | 70 | 62 | 49 | 30 | 1410 | 101 |
| FCP7021/09 | 6-7-8″ | 50 | 150 | 120 | 112 | 106 | 94 | 78 | 68 | 53 | 32 | 1530 | 112 |
| FCP7021/10 | 7-8″ | 50 | 166 | 130 | 123 | 117 | 106 | 88 | 77 | 61 | 37 | 1655 | 123 |
| FCP7021/11 | 7-8″ | 60 | 183 | 146 | 136 | 130 | 115 | 96 | 84 | 66 | 40 | 1780 | 134 |
| FCP7021/12 | 7-8″ | 60 | 200 | 165 | 152 | 150 | 126 | 105 | 90 | 73 | 45 | 1960 | 145 |
| FCP7021/13 | 7-8″ | 75 | 216 | 173 | 161 | 153 | 136 | 113 | 100 | 78 | 48 | 2090 | 156 |
| FCP7021/14 | 7-8″ | 75 | 232 | 181 | 172 | 163 | 147 | 123 | 109 | 85 | 52 | 2215 | 167 |
| FCP7021/15 | 7-8″ | 80 | 250 | 197 | 185 | 175 | 158 | 132 | 116 | 91 | 56 | 2340 | 178 |
| FCP7021/16 | 7-8″ | 90 | 266 | 312 | 198 | 188 | 168 | 140 | 124 | 97 | 60 | 2460 | 189 |
| FCP7021/17 | 7-8″ | 90 | 280 | 221 | 207 | 200 | 179 | 149 | 132 | 105 | 66 | 2590 | 200 |
| FCP7021/18 | 8″ | 100 | 299 | 240 | 222 | 212 | 189 | 157 | 139 | 110 | 67 | 2720 | 211 |
| FCP7021/19 | 8″ | 100 | 315 | 255 | 234 | 225 | 200 | 167 | 147 | 116 | 71 | 2840 | 222 |
| FCP7021/20 | 8-10″ | 110 | 332 | 267 | 247 | 235 | 210 | 175 | 155 | 123 | 75 | 2970 | 234 |
| FCP7021/21 | 8-10″ | 110 | 349 | 275 | 259 | 247 | 220 | 183 | 162 | 128 | 79 | 3110 | 245 |
| FCP7021/22 | 8-10″ | 125 | 365 | 293 | 272 | 259 | 231 | 193 | 171 | 135 | 83 | 3210 | 256 |
| FCP7021/23 | 8-10″ | 125 | 380 | 305 | 284 | 268 | 241 | 201 | 179 | 140 | 86 | 3335 | 267 |
| FCP7021/24 | 8-10″ | 125 | 399 | 320 | 296 | 282 | 253 | 210 | 187 | 148 | 91 | 3460 | 278 |
| FCP7021/25 | 8-10″ | 150 | 415 | 334 | 308 | 294 | 263 | 219 | 195 | 154 | 95 | 3585 | 290 |
| FCP7021/26 | 8-10″ | 150 | 435 | 355 | 321 | 305 | 273 | 226 | 202 | 159 | 98 | 3710 | 301 |
Değerler 50 Hz içindir. Kademe sayısına göre boy ve ağırlık değişir. FANPO teknik değerlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
