8535 Döküm Pompa
FANPO® 8535 döküm dalgıç pompa; 8 inç derin kuyu, sondaj kuyuları, tarımsal sulama ve endüstriyel su transferi uygulamaları için üretilen çok kademeli bir döküm gövdeli pompadır. 14 kademeye kadar üretilen seri, 30–175 HP güç aralığında 162 m³/h debiye ve 405 metre basma yüksekliğine ulaşır. Döküm gövde yapısı, zorlu çalışma koşullarında dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sağlar.
DÖKÜM GÖVDE YAPISI
Döküm gövde yapısı, zorlu çalışma koşullarında yüksek dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sağlar.
KUM KANALLI YATAKLAMA
Su ile yağlamalı kauçuk yatak yapısı, kumlu sularda pompanın daha güvenli çalışmasına yardımcı olur.
GERİ KAÇIŞI AZALTAN ÇEKVALF
Dahili çekvalf yapısı, sistemdeki suyun geri kaçmasını azaltarak daha stabil çalışma sağlar.
YÜKSEK VERİMLİ HİDROLİK TASARIM
Kademeli pompa yapısı, farklı debi ve basma yüksekliği ihtiyaçlarına uygun performans sunar.
Ürün Tipi
Döküm Gövdeli Dalgıç Pompa
Çark / Difüzör
Çok kademeli hidrolik yapı
Motor Bağlantısı
NEMA standartlarına uygun bağlantı
Çalışma Alanı
Derin kuyu, sulama ve su transfer sistemleri
Kademe Sayısı
14 kademeye kadar üretim
Kauçuk Yatak Sistemi
Su ile yağlamalı yatak yapısı, kumlu çalışma koşullarında dayanıklı kullanım sağlar.
Çekvalf Yapısı
Suyun geri kaçmasını azaltarak sistem verimliliğine katkı sağlar.
Kolay Servis
Kademeli yapı, bakım ve servis süreçlerinde pratik kullanım avantajı sunar.
Ürün Kataloğu
Teknik detaylar, ölçüler ve performans bilgileri için ürün kataloğunu inceleyebilirsiniz.
KATALOĞU İNDİRFANPO® 8535 döküm dalgıç pompa, 8 inç kuyular için 14 kademeye kadar üretilen çok kademeli bir derin kuyu pompasıdır. 30–175 HP güç aralığında, 162 m³/h debiye ve 405 metre basma yüksekliğine kadar çalışır. Kademe sayısına göre 697–2491 mm boy ve 54–230 kg ağırlık seçenekleri sunar.
| Pompa Tipi | Motor | Güç HP | Basma Yüksekliği H (m) — Debi Q (m³/h) | Boy L mm | Ağırlık kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | |||||
| FCP8535/02 | 6″ | 30 | 57 | 50 | 46 | 43 | 39 | 34 | 28 | 20 | 697 | 54 |
| FCP8535/03 | 8″ | 40 | 82 | 73 | 68 | 62 | 56 | 48 | 39 | 29 | 830 | 68 |
| FCP8535/04 | 8″ | 50 | 108 | 96 | 90 | 83 | 75 | 66 | 52 | 38 | 969 | 81 |
| FCP8535/05 | 8″ | 60 | 135 | 121 | 112 | 103 | 91 | 78 | 64 | 47 | 1106 | 94 |
| FCP8535/06 | 8″ | 75 | 165 | 146 | 135 | 124 | 111 | 96 | 78 | 58 | 1245 | 107 |
| FCP8535/07 | 8″ | 85 | 190 | 169 | 156 | 142 | 127 | 109 | 89 | 66 | 1383 | 120 |
| FCP8535/08 | 8″ | 100 | 217 | 194 | 179 | 163 | 146 | 124 | 102 | 77 | 1522 | 132 |
| FCP8535/09 | 8″ | 100 | 243 | 218 | 202 | 185 | 166 | 141 | 115 | 86 | 1659 | 145 |
| FCP8535/10 | 8-10″ | 110 | 271 | 240 | 223 | 204 | 183 | 154 | 126 | 94 | 1797 | 158 |
| FCP8535/11 | 8-10″ | 125 | 301 | 270 | 250 | 228 | 205 | 176 | 143 | 110 | 1936 | 177 |
| FCP8535/12 | 8-10″ | 125 | 324 | 290 | 269 | 245 | 218 | 188 | 151 | 115 | 2074 | 190 |
| FCP8535/13 | 8-10″ | 150 | 352 | 315 | 293 | 270 | 239 | 206 | 168 | 127 | 2213 | 203 |
| FCP8535/14 | 8-10″ | 150 | 377 | 335 | 313 | 286 | 252 | 221 | 179 | 135 | 2352 | 217 |
| FCP8535/15 | 8-10″ | 175 | 405 | 364 | 339 | 311 | 274 | 238 | 195 | 147 | 2491 | 230 |
Değerler 50 Hz içindir. Kademe sayısına göre boy ve ağırlık değişir. FANPO teknik değerlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
