6030 Paslanmaz Pompa
FANPO® 6030 paslanmaz dalgıç pompa; 6 inç derin kuyu uygulamaları, tarımsal sulama sistemleri ve temiz su transfer hatları için geliştirilmiş çok kademeli bir pompadır. 40 kademeye kadar üretilen seri, 1,5–70 HP güç aralığında 43 m³/h debiye ve 633 metre basma yüksekliğine ulaşır. 304 paslanmaz çelik gövde, çark ve difüzör yapısı korozyona karşı dayanım sağlarken, kum kanallı kauçuk yataklama kumlu kuyularda güvenli çalışmaya katkıda bulunur.
304 PASLANMAZ YAPI
Çark, difüzör ve ana gövde yapısı korozyona karşı yüksek dayanım sağlar.
KUM KANALLI YATAKLAMA
Su ile yağlamalı kauçuk yatak yapısı, kumlu sularda pompanın daha güvenli çalışmasına yardımcı olur.
GERİ KAÇIŞI AZALTAN ÇEKVALF
Dahili çekvalf yapısı, sistemdeki suyun geri kaçmasını azaltarak daha stabil çalışma sağlar.
YÜKSEK VERİMLİ HİDROLİK TASARIM
Kademeli pompa yapısı, farklı debi ve basma yüksekliği ihtiyaçlarına uygun performans sunar.
Ürün Tipi
304 Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompa
Çark / Difüzör
Paslanmaz çelik yapı
Motor Bağlantısı
NEMA standartlarına uygun bağlantı
Çalışma Alanı
Derin kuyu, sulama ve su transfer sistemleri
Paslanmaz Süzgeç
Belirli ölçüden büyük parçaların pompa içerisine girişini azaltmaya yardımcı olur.
Kauçuk Yatak Sistemi
Su ile yağlamalı yatak yapısı, kumlu çalışma koşullarında dayanıklı kullanım sağlar.
Çekvalf Yapısı
Suyun geri kaçmasını azaltarak sistem verimliliğine katkı sağlar.
Kolay Servis
Kademeli yapı, bakım ve servis süreçlerinde pratik kullanım avantajı sunar.
Ürün Kataloğu
Teknik detaylar, ölçüler ve performans bilgileri için ürün kataloğunu inceleyebilirsiniz.
KATALOĞU İNDİRFANPO® 6030 paslanmaz dalgıç pompa, 6 inç kuyular için 40 kademeye kadar üretilen çok kademeli bir derin kuyu pompasıdır. 1,5–70 HP güç aralığında, 43 m³/h debiye ve 633 metre basma yüksekliğine kadar çalışır. Kademe sayısına göre 364–5554 mm boy ve 6–160 kg ağırlık seçenekleri sunar.
| Pompa Tipi | Motor | Güç HP | Basma Yüksekliği H (m) — Debi Q (m³/h) | Boy L mm | Ağırlık kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 14 | 22 | 24 | 29 | 36 | 43 | |||||
| FSP6030/01 | 4″ | 1,5 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 364 | 6 |
| FSP6030/02 | 4″ | 3 | 22 | 22 | 20 | 18 | 17 | 14 | 10 | 4 | 459 | 9 |
| FSP6030/03 | 4″ | 4 | 33 | 32 | 29 | 25 | 23 | 21 | 15 | 5 | 554 | 11 |
| FSP6030/04 | 4″ | 5,5 | 48 | 46 | 43 | 38 | 36 | 21 | 22 | 10 | 649 | 13 |
| FSP6030/05 | 4-6″ | 7,5 | 60 | 58 | 54 | 47 | 45 | 39 | 27 | 12 | 744 | 15 |
| FSP6030/06 | 4-6″ | 7,5 | 72 | 69 | 64 | 57 | 54 | 46 | 33 | 15 | 839 | 17 |
| FSP6030/07 | 4-6″ | 10 | 84 | 81 | 75 | 66 | 63 | 54 | 38 | 17 | 934 | 19 |
| FSP6030/08 | 4-6″ | 10 | 96 | 92 | 86 | 76 | 71 | 62 | 44 | 20 | 1029 | 21 |
| FSP6030/09 | 6″ | 12,5 | 108 | 104 | 97 | 85 | 80 | 70 | 49 | 22 | 1124 | 23 |
| FSP6030/10 | 6″ | 12,5 | 119 | 116 | 107 | 95 | 89 | 77 | 54 | 25 | 1219 | 25 |
| FSP6030/11 | 6″ | 12,5 | 131 | 127 | 118 | 104 | 98 | 85 | 60 | 27 | 1314 | 27 |
| FSP6030/12 | 6″ | 15 | 143 | 139 | 129 | 113 | 107 | 93 | 65 | 30 | 1409 | 29 |
| FSP6030/13 | 6″ | 15 | 155 | 150 | 139 | 123 | 116 | 100 | 71 | 32 | 1504 | 31 |
| FSP6030/14 | 6″ | 17,5 | 167 | 162 | 150 | 132 | 125 | 108 | 76 | 35 | 1599 | 33 |
| FSP6030/15 | 6″ | 17,5 | 179 | 173 | 161 | 142 | 134 | 116 | 82 | 37 | 1694 | 36 |
| FSP6030/16 | 6″ | 20 | 191 | 185 | 172 | 151 | 143 | 124 | 87 | 40 | 1789 | 38 |
| FSP6030/17 | 6″ | 20 | 203 | 196 | 182 | 161 | 152 | 131 | 93 | 42 | 1884 | 40 |
| FSP6030/18 | 6″ | 25 | 215 | 208 | 193 | 170 | 161 | 139 | 98 | 45 | 1979 | 42 |
| FSP6030/19 | 6″ | 25 | 227 | 220 | 204 | 180 | 170 | 147 | 103 | 47 | 2074 | 44 |
| FSP6030/20 | 6″ | 25 | 239 | 231 | 214 | 189 | 179 | 155 | 109 | 50 | 2169 | 46 |
| FSP6030/21 | 6″ | 25 | 251 | 243 | 225 | 199 | 188 | 162 | 114 | 52 | 2264 | 48 |
| FSP6030/22 | 6-7″ | 30 | 263 | 254 | 236 | 208 | 197 | 170 | 120 | 54 | 2359 | 50 |
| FSP6030/23 | 6-7″ | 30 | 275 | 266 | 247 | 218 | 206 | 178 | 125 | 57 | 2454 | 52 |
| FSP6030/24 | 6-7″ | 30 | 287 | 277 | 257 | 227 | 214 | 185 | 131 | 59 | 2549 | 54 |
| FSP6030/25 | 6-7″ | 30 | 299 | 289 | 268 | 236 | 223 | 193 | 136 | 62 | 2644 | 56 |
| FSP6030/26 | 6-7″ | 30 | 311 | 301 | 279 | 246 | 232 | 201 | 142 | 64 | 2739 | 58 |
| FSP6030/27 | 6-7″ | 35 | 323 | 312 | 290 | 255 | 241 | 209 | 147 | 67 | 2834 | 60 |
| FSP6030/28 | 6-7″ | 35 | 334 | 325 | 301 | 266 | 252 | 218 | 154 | 69 | 2929 | 62,5 |
| FSP6030/29 | 6-7″ | 35 | 347 | 335 | 311 | 274 | 262 | 225 | 159 | 73 | 3024 | 65 |
| FSP6030/30 | 6-7″ | 35 | 359 | 348 | 323 | 284 | 268 | 232 | 163 | 74 | 3119 | 67 |
| FSP6030/31 | 6-7-8″ | 35 | 372 | 356 | 331 | 291 | 278 | 241 | 171 | 77 | 3214 | 69 |
| FSP6030/32 | 6-7-8″ | 40 | 383 | 372 | 346 | 304 | 286 | 247 | 175 | 80 | 3309 | 71 |
| FSP6030/33 | 6-7-8″ | 40 | 394 | 381 | 354 | 312 | 295 | 255 | 180 | 82 | 3404 | 73 |
| FSP6030/34 | 6-7-8″ | 40 | 406 | 393 | 365 | 322 | 304 | 263 | 185 | 84 | 3499 | 75 |
| FSP6030/35 | 6-7-8″ | 40 | 418 | 405 | 375 | 331 | 313 | 270 | 191 | 87 | 3594 | 77 |
| FSP6030/36 | 6-7-8″ | 50 | 430 | 416 | 386 | 340 | 322 | 278 | 196 | 89 | 3689 | 79 |
| FSP6030/37 | 6-7-8″ | 50 | 442 | 428 | 397 | 350 | 331 | 286 | 201 | 92 | 3784 | 81 |
| FSP6030/41 | 6-7-8″ | 50 | 490 | 474 | 440 | 388 | 366 | 317 | 223 | 102 | 4414 | 129 |
| FSP6030/45 | 7-8″ | 60 | 538 | 520 | 483 | 426 | 402 | 348 | 245 | 111 | 4794 | 139 |
| FSP6030/53 | 7-8″ | 70 | 633 | 613 | 568 | 501 | 474 | 409 | 289 | 131 | 5554 | 160 |
Değerler 50 Hz içindir. Kademe sayısına göre boy ve ağırlık değişir. FANPO teknik değerlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
